Siemens Oda Termostatı RDG110
₺4.159,33
Siemens RDG110 Termostat• Dijital Fan Coil Oda Termostatı• AC230V LCD Ekranlı 2 ve 4 Borulu Sistemler İçin Uygundur.• On/Off ÇıkışlıGenel ÖzelliklerCihaz TipiDijitalBağlantı TipiKabloluUyumlulukFanCoilÇalışma ModlarıEkonomi ModuOtomatik ModDiğer Özel
İhtiyacınıza en uygun ürünü belirlemek için kullanım alanınızı, adet ihtiyacınızı ve varsa teknik beklentinizi formdaki mesaj alanına yazabilirsiniz. Ekibimiz ürün seçimi konusunda size yardımcı olacaktır.
Stok kodu: 10180260135
Ürün linki: https://vrfdepon.com/urun/siemens-oda-termostati-rdg110/
Hızlı Cevap: Siemens Oda Termostatı RDG110, Siemens markasının Termostatlar grubunda yer alan 10180260135 kodlu ürünüdür. İklimlendirme, soğutma ve HVAC servis, montaj ve bakım uygulamalarında kullanılır. VRF Depon’dan sipariş verebilir veya hızlı teklif ve toplu alım fiyatı isteyebilirsiniz.
• AC230V LCD Ekranlı 2 ve 4 Borulu Sistemler İçin Uygundur.
Genel Özellikler
| Cihaz Tipi | Dijital |
| Bağlantı Tipi | Kablolu |
| Uyumluluk | FanCoil |
| Çalışma Modları | Ekonomi Modu Otomatik Mod |
| Diğer Özellikler | Elektrikli Kombi UyumluFan AyarıHata TanımlamaSıcaklık GöstergesiTuş KilidiYerden Isıtma Uyumu |
| 2 boru/sadece ısıtma | : | var |
| 2 boru/sadece soğutma | : | var |
| 2 boru/ısıtma ya da soğutma | : | var |
| 2 borulu elektrikli ısıtıcı | : | var |
| 2 boru ve radyatör | : | var |
| 4 boru/soğutma ya da ısıtma | : | var |
| 4 borulu elektrikli ısıtıcı | : | yok |
| 2 kademeli/ısıtma ya da soğutma | : | var |
| Kontrol algoritması | : | 2P |
| Yarı gömme montaj ünitesi | : | yok |
| Manuel ısıtma-soğutma değişimi | : | var |
| Otomatik ısıtma-soğutma değişimi | : | var |
| Yerden ısıtma limitleme | : | var |
| Manuel fan hızı kapalı /I/II/III | : | var |
| Otomatik fan kontrolü | : | var |
| Havalandırma işlevi | : | yok |
| Elektronik çevirmeli fan motoru 1) | : | yok |
| 7 günlük program | : | yok |
| Fan işletimi devrede/devre dışı | : | var |
| kızılötesi uzaktan kumanda | : | yok |
| Aydınlatma ve panjur kontrolü | : | yok |
| Haberleşme ara birimi KNX | : | yok |
| AÇ/KAPAT | : | -2 |
| PWM | : | yok |
| 3 nokta | : | yok |
| DC 0…10 V | : | yok |
| Çok Fonksiyonlu girişler | : | var |
| İşletim modu, anahtar değişim kontağı | : | var |
| Geri dönüş havası sıcaklığı sensörü | : | var |
| Isıtma-soğutma değişim sensörü | : | var |
| Güç Kaynağı | : | AC 230 V |
| Ayar noktası düğmesi | : | var |
| Ayar noktası tuşları | : | yok |
| Fan hızı anahtarı | : | yok |
| Fan hızı düğmesi | : | var |
| İşletim modu tuşu | : | var |
| Ekran (LCD), gösterge (LED) | : | LCD |
| Gece aydınlatması | : | var |
Ürün Bilgileri
| Marka | Siemens |
|---|---|
| Ürün Kodu (SKU) | 10180260135 |
| Kategori | SIEMENS |
Sık Sorulan Sorular
Siemens Oda Termostatı RDG110 ürün kodu nedir?
Ürün kodu (SKU) 10180260135 şeklindedir. Yedek parça ve eşdeğer ürün aramalarında bu kodu kullanmanızı öneririz.
Siemens Oda Termostatı RDG110 hangi ürün grubunda yer alır?
Siemens markasına ait SIEMENS kategorisinde yer alır.
Siemens Oda Termostatı RDG110 için fiyat teklifi ve toplu sipariş nasıl alınır?
VRF Depon üzerinden doğrudan sipariş verebilir, servis firmaları ve ihracat alıcıları için toplu alım teklifi isteyebilirsiniz.
| Marka | SIEMENS |
|---|---|
| İşletim modu, anahtar değişim kontağı | : |
| kızılötesi uzaktan kumanda | : |
| Aydınlatma ve panjur kontrolü | : |
| Haberleşme ara birimi KNX | : |
| AÇ/KAPAT | : |
| PWM | : |
| 3 nokta | : |
| DC 0...10 V | : |
| Çok Fonksiyonlu girişler | : |
| Geri dönüş havası sıcaklığı sensörü | : |
| 7 günlük program | : |
| Isıtma-soğutma değişim sensörü | : |
| Güç Kaynağı | : |
| Ayar noktası düğmesi | : |
| Ayar noktası tuşları | : |
| Fan hızı anahtarı | : |
| Fan hızı düğmesi | : |
| İşletim modu tuşu | : |
| Ekran (LCD), gösterge (LED) | : |
| Fan işletimi devrede/devre dışı | : |
| Elektronik çevirmeli fan motoru 1) | : |
| Cihaz Tipi | Dijital |
| 2 boru ve radyatör | : |
| Bağlantı Tipi | Kablolu |
| Uyumluluk | FanCoil |
| Çalışma Modları | Ekonomi ModuOtomatik Mod |
| Diğer Özellikler | Elektrikli Kombi UyumluFan AyarıHata TanımlamaSıcaklık GöstergesiTuş KilidiYerden Isıtma Uyumu |
| 2 boru/sadece ısıtma | : |
| 2 boru/sadece soğutma | : |
| 2 boru/ısıtma ya da soğutma | : |
| 2 borulu elektrikli ısıtıcı | : |
| 4 boru/soğutma ya da ısıtma | : |
| Havalandırma işlevi | : |
| 4 borulu elektrikli ısıtıcı | : |
| 2 kademeli/ısıtma ya da soğutma | : |
| Kontrol algoritması | : |
| Yarı gömme montaj ünitesi | : |
| Manuel ısıtma-soğutma değişimi | : |
| Otomatik ısıtma-soğutma değişimi | : |
| Yerden ısıtma limitleme | : |
| Manuel fan hızı kapalı /I/II/III | : |
| Otomatik fan kontrolü | : |
| Gece aydınlatması | : |
